Specifications | |
Operating weight | 2500 kg |
Bucket capacity | 0.07m³ |
Excavator width | 1200 mm |
Max.climbing ability | ≤35° |
Track length | 1650 mm |
Multi-way valve | NHI |
Engine / Dimensions | |
Model | Changchai390/Kubota D1105 |
Power | 25kw 2400rpm/14kw 2200rpm |
Length*Width*Height | 3966*1350*2280 mm |
Turning radius | 1950 mm |
Chassis ground clearance | 480 mm |
Track width | 230 mm |
Track height | 400 mm |
Performance | |
Max.digging height | 3500 mm |
Max.dumping height | 2200 mm |
Max.digging depth | 2500 mm |
Max.digging radius | 4200 mm |
Max.vertical digging depth | 1930 mm |
Max.lift height of dozer blade | 165 mm |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China